基本规格 | |
| 投影技术: | LCD |
| 技术类型及规格: | 0.79英寸XGA带微镜陈列液晶板x3 |
| 标准分辨率(dpi): | 1024×768 |
| 最大分辨率(dpi): | 1400×1050 |
| 投影机类型: | 教育会议投影机 |
投影参数 | |
| 投影镜头: | 1.2倍变焦镜头,F1.75-2.17,f23.5-28.2mm |
| 投影距离(米): | 1.29-10.54 |
| 屏幕宽高比例: | 4:3 |
| 色彩: | 1677万 |
| 投影方式: | 正投/背投/吊顶 |
| 调整功能: | 垂直梯形矫正:-/+25 |
| 有效扫描频段: | 水平:19-92KHz,垂直:48-92Hz |
| 输入端子: | S视频:Y/C Mini DIN 4芯、复合视频:RCA芯、音频:立体声小型插孔、RGB/分量:模拟RGB/分量(HD D-sub15芯)×2、音频:立体声小型插孔(A/B)×2 |
| 输出端子: | RGB:模拟RGB(HD D-sub15芯)、音频:立体声小型插孔(输出可变) |
| 标称光亮度均匀值: | 90% |
| 视频带宽: | 750电视线 |
电力规格 | |
| 电源: | AC100-240V,50/60Hz |
| 功耗(W): | 最大:280W,待机:7W(标准),0.5W(低) |
| 噪音(dB): | 28 |
安规及兼容性 | |
| 计算机兼容性: | PC及其相容机种 |
| 视频信号方式: | NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,PAL60,DTV(480/60i,575/50i,480/60p,575/50p,540/60p,720/60p,720/50p,1080/50i) |
| 菜单语言: | 15种语言 |
| 安全认证: | UL 1950,cul(csa 60950),IC Class B,DEMKO(EN60950),CE (LVD,EMC),C-Tick,Dentori,VCCI Class B,CCC |
配件 | |
| 灯泡: | 200W UHP |
| 灯泡寿命(小时): | 2000 |
| 扬声器: | 1×1W扬声器 |
| 标准配件: | 遥控器: RM-PJ15、AA型电池(2)、HD D-sub 15芯电缆、电源线、说明书、镜头盖、快速参考手册、安全标签、保修卡 |
| 其他特性: | 画面冻结、局部放大、4倍数字放大、密码认证系统、即关即拔功能 |
外观特征 | |
| 长度(mm): | 372 |
| 宽度(mm): | 298 |
| 高度(mm): | 90 |
| 重量(kg): | 4.1 |
环境参数 | |
| 工作温度(℃): | 0-35 |
| 工作湿度: | 35-85% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |
| 存储湿度: | 10-90% |